Описание
Гайка шаровая 17377 применяется в составе бульдозера, трактора или трубоукладчика. Применяется на технике выпущенной на заводе ЧТЗ-Уралтрак в Челябинске.
Гайка шаровая 17377 входит в:
Номер | Чертежное обозначение | Наименование | Количество |
---|---|---|---|
0 | Детали управления механической трансмиссией | 0 | |
1 | 24-18-105СП | Тяга | 1 |
2 | 20-18-109СП | 0 | |
0 | 20-18-106СП | Тяга | 1 |
3 | 700-30-2415 | Гайка | 8 |
4 | 50-18-15 | Вилка | 1 |
5 | 17317 | Палец | 8 |
6 | 12ОТ65Г09 | Шайба 12 ОТ 65Г 09* | 4 |
7 | 3011 | Гайка | 4 |
8 | 48-15-109СП | Опора | 1 |
9 | 700-47-2045 | Ось | 1 |
10 | 3,2х25.019 | Шплинт 3,2х25.019 | 11 |
11 | 50-12-237СП | 0 | |
0 | 50-12-595 | Тяга | 1 |
12 | М12-6gх25.58.019 | Болт М12-6gх25.58.019* | 8 |
13 | 37614 | Рычаг | 3 |
14 | 2816 | Болт | 3 |
15 | 700-31-2204 | Шайба | 2 |
16 | 700-30-2414 | Гайка | 2 |
17 | 18212-1 | Вилка | 1 |
18 | М10-6gх35.58.019 | Болт М10-6gх35.58.019 | 2 |
19 | 10OТ65Г09 | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 2 |
20 | 700-30-2417 | Гайка | 4 |
21 | 16ОТ65Г09 | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | 8 |
22 | 700-32-2201 | Штифт | 2 |
23 | 50-13-27 | Опора | 1 |
24 | 700-28-2621 | Болт | 4 |
25 | М16-6gх40.58.019 | Болт М16-6gх40.58.019 | 4 |
26 | 50-12-302СП | Кронштейн | 1 |
27 | 21-17-38 | Вилка | 1 |
28 | 17366 | Палец | 2 |
29 | 50-12-238СП | 0 | |
0 | 50-12-236СП | Тяга | 1 |
30 | 20-12-145CП | Тяга | 1 |
31 | 24-18-107СП | 0 | |
0 | 24-18-103СП | Тяга | 1 |
32 | 31308-1 | Шайба | 2 |
33 | 28-17-17 | Палец | 1 |
34 | 2х25.019 | Шплинт 2х25.019 | 2 |
35 | 3135 | Шайба | 4 |
36 | 700-38-2778 | Пружина | 2 |
37 | 38333 | Пружина | 2 |
38 | 21-17-10 | Тяга | 1 |
39 | 20-17-111СП | 0 | |
0 | 20-17-32 | Тяга | 1 |
40 | М18х1,5-7H.6.019 | Гайка М18х1,5-7H.6.019 | 1 |
41 | 17377 | Гайка | 2 |
42 | 17375 | Вилка | 2 |
43 | 2826 | Болт | 2 |
44 | 50-17-24 | Рычаг | 2 |
45 | 4х32.019 | Шплинт 4х32.019 | 6 |
46 | 3193-1 | Шайба | 2 |
47 | 700-47-2091 | Ось | 5 |
48 | 700-34-2019 | Шпонка | 3 |
49 | 24-12-4 | Валик | 1 |
50 | 50-12-514 | Валик | 1 |
51 | 50-12-743 | Втулка | 2 |
52 | 700-77-84-01 | Сальник | 2 |
Номер | Чертежное обозначение | Наименование | Количество |
---|---|---|---|
0 | 64-17-2CП | Сервомеханизм управления поворотом (гидромеханическая трансмиссия) | 1 |
1 | 18-17-9 | Заглушка | 2 |
2 | М10х75.58.019 | Болт М10х75.58.019 | 4 |
3 | 10OТ65Г09 | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 26 |
4 | 50-17-104CП | Корпус в сборе | 1 |
5 | 700-28-2520 | Болт | 2 |
6 | М12.6.019 | Гайка М12.6.019 | 2 |
7 | 64-17-106СП | Корпус | 1 |
8 | 700-40-7141 | Прокладка | 1 |
9 | 21-17-27-1 | Крышка | 1 |
10 | 21-17-22 | Втулка | 4 |
11 | 17310 | Муфта | 1 |
12 | 700-40-9565 | Кольцо | 4 |
13 | 17311 | Заглушка | 2 |
14 | 295 | Заглушка | 1 |
15 | 700-40-5959 | Прокладка | 1 |
16 | М10х30.58.019 | Болт М10х30.58.019 | 21 |
17 | 50-17-25 | Валик | 2 |
18 | 700-40-4532 | Кольцо | 2 |
19 | 50-11-37 | Втулка | 2 |
20 | 700-34-2029 | Шпонка | 2 |
21 | 2826 | Болт | 2 |
22 | 50-17-24 | Рычаг | 2 |
23 | 50-11-36 | Втулка | 2 |
24 | 40714-1 | Прокладка | 1 |
25 | 21-17-21 | Поршень | 2 |
26 | 17303-1 | Гильза | 2 |
27 | 40912 | Кольцо | 2 |
28 | 50-17-5 | Крышка | 1 |
29 | 17482 | Рычаг | 2 |
30 | 700-38-2319 | Пружина | 2 |
31 | 21-17-36 | Золотник | 1 |
32 | 700-32-2106 | Штифт | 1 |
33 | 38301 | Пружина | 2 |
34 | – | Шарик Б 10-200* | 1 |
35 | 371 | Пробка | 2 |
36 | 17329 | Кольцо | 2 |
37 | 700-40-9455 | Манжета | 2 |
38 | 21-17-44 | Втулка | 2 |
39 | 64-17-5 | Ось | 2 |
40 | 700-40-7187 | Прокладка | 1 |
41 | 50-17-11 | Крышка | 1 |
42 | 40736 | Прокладка | 1 |
43 | 51-70-2 | Втулка | 0 |
44 | М10-6gx120.58.019 | Болт М10-6gx120.58.019 | 3 |
45 | M10-6gх130.58.019 | Болт M10-6gх130.58.019 | 2 |
40 | М18х1,5-7H.6.019 | Гайка М18х1,5-7H.6.019 | 1 |
41 | 17377 | Гайка | 2 |
42 | 17375 | Вилка | 2 |
43 | 2826 | Болт | 2 |
44 | 50-17-24 | Рычаг | 2 |
45 | 4х32.019 | Шплинт 4х32.019 | 6 |
46 | 3193-1 | Шайба | 2 |
47 | 700-47-2091 | Ось | 5 |
48 | 700-34-2019 | Шпонка | 3 |
49 | 24-12-4 | Валик | 1 |
50 | 50-12-514 | Валик | 1 |
51 | 50-12-743 | Втулка | 2 |
52 | 700-77-84-01 | Сальник | 2 |
Номер | Чертежное обозначение | Наименование | Количество |
---|---|---|---|
0 | 24-16-101СП | 0 | |
0 | 24-16-102СП | Бортовые фрикционы | 1 |
1 | 700-41-2702 | Штуцер | 2 |
2 | 1.3.Ц6 | Масленка 1.3.Ц6 | 2 |
3 | М20х1,5-7Н.6.019 | Гайка М20х1,5-7Н.6.019 | 2 |
4 | 31543 | Шайба | 2 |
5 | 46524 | Кольцо | 4 |
6 | 16348СП | Трубка | 2 |
7 | 16350 | Палец | 1 |
8 | 31317 | Шайба | 2 |
9 | 16133 | Наконечник | 1 |
10 | 16202 | Рычаг | 1 |
11 | 3193-1 | Шайба | 2 |
12 | 17375 | Вилка | 2 |
13 | 700-47-2091 | Палец | 2 |
14 | 4х32 | Шплинт 4х32* | 2 |
15 | 16136 | Палец | 1 |
16 | 16134 | Седло | 1 |
17 | 17377 | Гайка | 2 |
18 | 30246 | Гайка | 2 |
19 | 24-16-4 | Полуось | 1 |
20 | 700-58-2004 | Кольцо | 1 |
21 | 28-16-13 | Гайка | 1 |
22 | 700-58-2003 | Кольцо | 1 |
23 | 28-16-12 | Отражатель | 1 |
24 | 46120 | Подшипник | 1 |
25 | 28-16-11 | Корпус подшипника | 1 |
26 | 16127 | Палец | 8 |
27 | 28-16-10 | Тарелка | 1 |
28 | 28-16-14 | Кольцо | 1 |
29 | 50-16-110СП | Диск | 10 |
30 | 50-16-111СП | Диск | 10 |
31 | 24-16-5 | Барабан внутренний | 1 |
32 | 700-31-2352 | Пластина | 1 |
33 | 28-19-37-1 | Пробка | 1 |
34 | 38318 | Пружина внутренняя | 8 |
35 | 38360 | Пружина наружная | 8 |
36 | 16177 | Тарелка | 8 |
37 | 16178 | Сухарь | 16 |
38 | 28-16-15 | Барабан наружный | 1 |
39 | 50-16-7-02 | Диск | 1 |
Номер | Чертежное обозначение | Наименование | Количество |
---|---|---|---|
0 | Механизм управления муфтой сцепления и стояночным тормозом | 0 | |
1 | М10-6gх25.58.019 | Болт М10-6gх25.58.019 | 17 |
2 | 10OТ65Г09 | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 28 |
3 | 15234 | Крышка | 1 |
4 | 46173 | Прокладка | 1 |
5 | 50-15-154СП | 0 | |
0 | 50-15-123 | Кожух | 1 |
6 | 24-15-90 | Рычаг | 1 |
7 | 3193-1 | Шайба | 1 |
8 | 4х32 | Шплинт 4х32 | 1 |
9 | 700-34-2029 | Шпонка | 1 |
10 | М10-6gх35.58.019 | Болт М10-6gх35.58.019 | 1 |
11 | 50-15-36 | Тяга | 1 |
12 | 700-47-2091 | Ось | 1 |
13 | 17377 | Гайка | 1 |
14 | 3,2х40.019 | Шплинт 3,2х40.019 | 1 |
15 | 50-15-34 | Стопор | 1 |
16 | – | Болт М10-6g х130.58.019 | 1 |
17 | М10-7H.6.019 | Гайка М10-7H.6.019 | 4 |
18 | 50-15-118СП | Сервомеханизм | 1 |
19 | 700-40-3278 | Прокладка | 1 |
20 | М8х1-6Н.8.45.019 | Гайка М8х1-6Н.8.45.019 | 4 |
21 | 06412 | Винт | 2 |
22 | 700-38-2777 | Пружина | 1 |
23 | 2994 | Шпилька | 4 |
24 | 700-40-9560 | Кольцо | 2 |
25 | 50-15-62 | Втулка | 1 |
26 | М12-6gх35.58.019 | Болт М12-6gх35.58.019 | 15 |
27 | 12ОТ65Г09 | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 15 |
28 | 700-32-2201 | Штифт | 2 |
29 | 50-15-24 | Втулка | 1 |
30 | 50-15-142 | Валик | 1 |
31 | 50-15-51 | Рычаг | 1 |
32 | 34128 | Шпонка | 9 |
33 | 24-15-109 | Вилка | 1 |
34 | 24-15-64-1 | Рычаг | 0 |
35 | 17317 | Палец | 5 |
36 | 3,2х22.019 | Шплинт 3,2х22.019 | 5 |
37 | 700-30-2414 | Гайка | 1 |
38 | 24-15-126СП | Тяга | 1 |
39 | 24-15-11 | Ролик | 1 |
40 | 24-15-65-1 | Тяга | 1 |
41 | 50-15-105СП | Колонка | 1 |
42 | 50-15-32 | Колонка | 1 |
43 | 50-15-22 | Втулка | 2 |
44 | 50-15-28 | Ось | 1 |
45 | 700-47-2099 | Ось | 1 |
46 | М10-6gх30.58.019 | Болт М10-6gх30.58.019 | 14 |
47 | 1.3.Ц6 | Масленка 1.3.Ц6 | 2 |
48 | 50-15-29 | Фиксатор | 1 |
49 | 24-15-23 | Педаль | 2 |
50 | 50-15-57 | Упор | 1 |
51 | 3031-2 | Гайка | 2 |
52 | 50-15-23 | Втулка | 2 |
53 | 40912 | Кольцо | 4 |
54 | 700-41-3010 | Колено | 1 |
55 | 50-15-194 | Втулка | 1 |
56 | 50-15-162СП | Втулка | 1 |
57 | 50-15-141 | Втулка | 1 |
58 | 50-15-20 | Втулка | 1 |
59 | 700-41-3069 | Штуцер | 2 |
60 | 24-15-121СП | 0 | |
0 | 48-15-122СП | Рукав | 1 |
61 | 24-15-51 | Стрелка | 1 |
62 | 24-15-105-1 | Рычаг | 1 |
63 | 24-15-45 | Крышка | 1 |
64 | 24-15-106 | Тяга | 1 |
65 | 24-15-104-1 | Рычаг | 1 |
66 | 50-15-19 | Ось | 1 |
67 | 24-15-63-1 | Рычаг | 1 |
68 | 50-15-122 | Кожух | 1 |
69 | 700-38-2279 | Пружина | 1 |
70 | 50-15-166СП | Стакан | 1 |
71 | 50-15-124СП | Стакан | 1 |
72 | 27580 | Заглушка | 1 |
73 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | 4 |
74 | М8-6gх25.88.35.019 | Болт М8-6gх25.88.35.019 | 4 |
75 | 50-15-102CП | Колонна | 1 |
76 | 24-15-103 | Колонка | 1 |
77 | 50-15-2 | Ось | 1 |
78 | М16-6gх75.88.019 | Болт М16-6gх75.88.019* | 1 |
79 | 16ОТ65Г09 | Шайба 16 ОТ 65Г 09* | 1 |
80 | М6-7Н.6.019 | Гайка М6-7Н.6.019 | 0 |
81 | – | Шайба 6Т 65Г 09* | 6 |
82 | 28-15-133СП | Кожух | 1 |
83 | 28-15-69 | Кожух | 1 |
84 | М6-6gх20.58.019 | Болт М6-6gх20.58.019* | 6 |
85 | 40795 | Кольцо | 1 |
Kупить Гайка шаровая 17377
Вы можете купить Гайка шаровая 17377 нажав кнопку «в корзину» и оформить заказ в интepнeт мaгaзинe Союзспецмаш, либо связаться с нашими менеджерами, звоните +7 (351) 244-83-42 или напишите нам, мы самостоятельно подберем именно то, что вам нужно и пришлем коммерческое предложение на Вашу почту. Купить гайка шаровая 17377 можно как в розницу, так и оптом. Гайка имeeт нoмeнклaтуpный нoмep 17377. Опиcaниe и тexничecкиe xapaктepиcтики гайка шаровая 17377 cooтвeтcтвуют зaвoду изгoтoвитeлю. На каждую деталь купленную у нас распространяется гарантия качества от производителя.
Haши склады pacпoлoжeны в гopoдax: Чeлябинcк, Mocквa, Краснодар, Барнаул, Костанай. Пpи oплaтe, мы oтпpaвим вaшу дeтaль любoй тpaнcпopтнoй кoмпaниeй в гopoдa Poccии, в cтpaны CHГ Kaзaxcтaн, Бeлapуcь, Apмeнию, Aзepбaйджaн, Moлдoву, Kиpгизию, Узбeкиcтaн.
Звoнитe или oтпpaвляйтe зaявки c caйтa, ecли xoтитe купить Гайка шаровая 17377 по низкой цене.