Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
— | 51-54-1СП | Турбокомпрессор ТКР-8,5 | _ | 1 | Вес: 15.000 |
1 | 51-54-102СП | Щиток | _ | 1 | Вес: 0.025 |
2 | М6Х14.88.35.019 | Болт М6х14.88.35.019 | _ | 7 | |
3 | Шайба 6Т 65Г 09 | _ | 7 | ||
4 | 700-31-2606 | Шайба | _ | 7 | |
5 | 51-54-3 | Корпус подшипников | _ | 1 | Вес: 3.000 |
6 | 51-54-29 | Корпус компрессора | _ | 1 | Вес: 1.299 |
7 | 51-54-5 | Диск | _ | 1 | Вес: 0.100 |
8 | 51-54-7 | Колесо компрессора | _ | 1 | Вес: 0.100 |
9 | 700-30-2345 | Гайка | _ | 1 | Вес: 0.004 |
10 | 51-54-10 | Кольцо | _ | 1 | Вес: 0.001 |
11 | 51-54-15 | Кольцо | _ | 1 | Вес: 0.017 |
12 | 51-54-18 | Кольцо | _ | 2 | Вес: 0.004 |
13 | 700-40-7385 | Кольцо | _ | 1 | Вес: 0.009 |
14 | 51-54-9 | Подшипник упорный | _ | 1 | Вес: 0.029 |
15 | 51-09-178 | Фланец | _ | 1 | Вес: 0.180 |
16 | 700-40-5650 | Прокладка | _ | 1 | |
17 | 700-39-503 | Кольцо | _ | 3 | Вес: 0.001 |
18 | 51-54-1 | Корпус турбины | _ | 1 | Вес: 15.000 |
19 | В.М6- 8gХ16.58.019 |
Винт В.М6-8gх16.58.019 | _ | 3 | |
20 | 2М8Х1,25-3p/ 1-6gХ22/66/029 |
Шпилька 2М8х1,25-3p/ 1-6gх22/66/029 |
_ | 3 | |
21 | М8Х20.58.019 | Болт | _ | 2 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=20, H=5, S=12, D=13,1 |
22 | 8Т65Г09 | Шайба | _ | 2 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=2,5, l=1,9, H=5, b=2,5 |
23 | 51-54-4 | Экран | _ | 1 | Вес: 0.204 |
24 | 51-54-101СП | Вал в сборе с колесом турбины | _ | 1 | Вес: 0.490 |
25 | 51-54-11 | Кольцо | _ | 2 | Вес: 0.001 |
26 | 51-54-8 | Подшипник | _ | 1 | Вес: 0.017 |
27 | 51-54-20 | Планка | _ | 3 | Вес: 0.025 |
28 | 700-31-2593 | Пластина стопорная | _ | 3 | Вес: 0.004 |
29 | М8-6gХ12. 88.35.089 |
Болт М8-6gх12. 88.35.089 |
_ | 6 | |
30 | 51-54-19 | Кольцо | _ | 1 | Вес: 0.004 |
31 | 51-54-12 | Планка | _ | 1 | Вес: 0.004 |