Поз. Обозначение Наименование Входит в сборочную единицу Кол. Дополнительно
20-22-3СП Гусеница болотоходных тракторов, комплект _ 2
50-22-1 Башмак 50-22-1СП 38
50-22-4СП Гусеница с шириной башмака 500 мм к 6-катковым тележкам _ 2 Вес: 1481.000
48-22-2 Башмак 48-22-2СП 45
50-22-1СП Гусеница трактора с шириной башмака 400 мм _ 2
50-22-9СП Гусеница трактора с шириной башмака 500 мм _ 2
24-22-1СП Гусеница, комплект _ 2 Вес: 2700.399
48-22-2СП Гусеница болотоходных тракторов с шириной башмака 690 мм _ 2 Вес: 1686.000
20-22-8СП Гусеница болотоходных тракторов с шириной башмака 500 мм _ 2 Вес: 1599.000
1 50-22-2 Башмак _ 45 Вес: 16.399
2 20-22-4 Башмак 20-22-3СП 45 Вес: 26.059
50-22-2 Башмак 50-22-4СП 42 Вес: 16.399
50-22-2 Башмак 24-22-1СП 38 Вес: 16.399
50-22-2 Башмак 20-22-8СП 45 Вес: 16.399
3 М20Х1,5Х62 Болт 50-22-9СП 152 Болты башмака гусеницы ГОСТ 11674—75
Параметры: L=62, l0=32, H=19, h=0,5, S=30, D=33,3
М20Х1,5Х62 Болт 50-22-1СП 152 Болты башмака гусеницы ГОСТ 11674—75
Параметры: L=62, l0=32, H=19, h=0,5, S=30, D=33,3
М20Х1,5Х62 Болт 24-22-1СП 152 Болты башмака гусеницы ГОСТ 11674—75
Параметры: L=62, l0=32, H=19, h=0,5, S=30, D=33,3
М20Х1,5Х62 Болт 48-22-2СП 180 Болты башмака гусеницы ГОСТ 11674—75
Параметры: L=62, l0=32, H=19, h=0,5, S=30, D=33,3
М20Х1,5Х62 Болт 20-22-8СП 180 Болты башмака гусеницы ГОСТ 11674—75
Параметры: L=62, l0=32, H=19, h=0,5, S=30, D=33,3
М20Х1,5Х62 Болт 20-22-3СП 180 Болты башмака гусеницы ГОСТ 11674—75
Параметры: L=62, l0=32, H=19, h=0,5, S=30, D=33,3
М20Х1,5Х62 Болт 50-22-4СП 168 Болты башмака гусеницы ГОСТ 11674—75
Параметры: L=62, l0=32, H=19, h=0,5, S=30, D=33,3
4 28-22-2 Башмак асфальтоходный 50-22-4СП 42
28-22-2 Башмак асфальтоходный 50222СП 38
28-22-2 Башмак асфальтоходный _ 45
5 31109 Шайба _ 2 Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные.
Параметры: D=37, S=4
6 28-22-1 Шпора 50-22-4СП 42
28-22-1 Шпора 50222СП 38
7 700-40-5128 Пробка _ 2 Вес: 0.006
8 22109 Конус стопорный _ 2 Вес: 0.100
9 24-22-7 Палец замыкающий _ 45 Вес: 2.700
10 50-22-8 Звено правое 48-22-2СП 45 Вес: 5.670
50-22-8 Звено правое 20-22-8СП 45 Вес: 5.670
50-22-8 Звено правое 20-22-3СП 45 Вес: 5.670
50-22-8 Звено правое 50-22-4СП 42 Вес: 5.670
50-22-8 Звено правое 50-22-9СП 38 Вес: 5.670
50-22-8 Звено правое 50-22-1СП 38 Вес: 5.670
50-22-8 Звено правое 24-22-1СП 38 Вес: 5.670
11 24-22-5 Проставка _ 2
12 24-22-4 Втулка замыкающая _ 1 Вес: 2.529
13 24-22-3 Втулка 20-22-3СП 44 Вес: 2.933
24-22-3 Втулка 50-22-4СП 41 Вес: 2.933
24-22-3 Втулка 50222СП 37 Вес: 2.933
24-22-3 Втулка 50-22-1СП 37 Вес: 2.933
24-22-3 Втулка 24-22-1СП 37 Вес: 2.933
24-22-3 Втулка 48-22-2СП 44 Вес: 2.933
24-22-3 Втулка 20-22-8СП 44 Вес: 2.933
14 50-22-7 Звено левое 24-22-1СП 38 Вес: 5.670
14 50-22-7 Звено левое 48-22-2СП 45 Вес: 5.670
50-22-7 Звено левое 20-22-8СП 45 Вес: 5.670
50-22-7 Звено левое 20-22-3СП 45 Вес: 5.670
50-22-7 Звено левое 50-22-4СП 42 Вес: 5.670
50-22-7 Звено левое 50228СП 42 Вес: 5.670
50-22-7 Звено левое 50-22-1СП 38 Вес: 5.670
15 24-22-6 Палец 50-22-4СП 41 Вес: 3.319
24-22-6 Палец 24-22-1СП 37 Вес: 3.319
24-22-6 Палец 48-22-2СП 44 Вес: 3.319
24-22-6 Палец 20-22-8СП 44 Вес: 3.319
24-22-6 Палец 20-22-3СП 44 Вес: 3.319
16 30326-1 Гайка 50-22-4СП 168 Вес: 0.085
30326-1 Гайка 50-22-9СП 152 Вес: 0.085
30326-1 Гайка 50-22-1СП 152 Вес: 0.085
30326-1 Гайка 24-22-1СП 152 Вес: 0.085
30326-1 Гайка 48-22-2СП 180 Вес: 0.085
30326-1 Гайка 20-22-8СП 180 Вес: 0.085
30326-1 Гайка 20-22-3СП 180 Вес: 0.085
17 20.ОТ.65Г09 Шайба 20.ОТ.65Г09 _ 2 Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70
Параметры: , S=6,0, l=4,5, H=12,0, b=6,0
Вес: 0.024